人气:30
大家好,小帝来为大家解答以上问题。球墨铸铁管理论重量是多少,球墨铸铁管理论重量这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、名称 规格 单重(KG) 名称 规格 单重(KG)
2、双承双盘四通
3、00 DN80*DN80 110 400 DN700*DN150 2740
4、00 DN100*DN80 20.40 400 DN700*DN200 2980
5、00 DN100*DN100 260 50.00 DN700*DN250 3130
6、00 DN150*DN80 290 500 DN700*DN300 3440
7、00 DN150*DN100 240 500 DN700*DN400 4070
8、00 DN150*DN150 390 500 DN700*DN500 5190
9、00 DN200*DN80 340 500 DN700*DN600 6130
10、00 DN200*DN100 390 500 DN700*DN700 6690
11、00 DN200*DN150 473 500 DN800*DN100 3400
12、00 DN200*DN200 530 500 DN800*DN150 3700
13、100 DN250*DN80 490 500 DN800*DN200 4100
14、100 DN250*DN100 490 500 DN800*DN300 4900
15、100 DN250*DN150 540 60.00 DN800*DN400 5500
16、100 DN250*DN200 680 600 DN800*DN500 6300
17、100 DN250*DN250 830 600 DN800*DN600 800
18、100 DN300*DN80 590 600 DN800*DN800 9600
19、100 DN300*DN100 60.40 600 DN1000*DN100 5300
20、100 DN300*DN150 70.40 600 DN1000*DN150 5600
21、100 DN300*DN200 830 600 DN1000*DN200 6000
22、20.00 DN300*DN250 980 600 DN1000*DN300 6700
23、200 DN300*DN300 1190 600 DN1000*DN400 7800
24、200 DN400*DN80 840 600 DN1000*DN500 8000
25、200 DN400*DN100 840 70.00 DN1000*DN600 930.00
26、200 DN400*DN150 1040 700 DN1000*DN800 13900
27、200 DN400*DN200 1180 700 DN1000*DN1000 17300
28、200 DN400*DN250 1330 700 DN1200*DN100 7900
29、200 DN400*DN300 1440 700 DN1200*DN150 8300
30、200 DN400*DN400 1970 700 DN1200*DN200 8800
31、200 DN500*DN80 1290 700 DN1200*DN300 9700
32、30.00 DN500*DN100 1290 700 DN1200*DN400 11300
33、300 DN500*DN150 1440 700 DN1200*DN500 12600
34、300 DN500*DN200 160.80 700 DN1200*DN600 17100
35、300 DN500*DN250 1730 80.00 DN1200*DN800 18800
36、300 DN500*DN300 1940 800 DN1200*DN1000 22700
37、300 DN500*DN400 2570 800 DN1200*DN1200 28100
38、300 DN500*DN500 3190 800 DN1400*DN100 0.00
39、300 DN600*DN80 1790 800 DN1400*DN150 0.00
40、300 DN600*DN100 1890 800 DN1400*DN200 0.00
41、300 DN600*DN150 2040 800 DN1400*DN300 0.00
42、40.00 DN600*DN200 2180 800 DN1400*DN400 0.00
43、400 DN600*DN250 2430 800 DN1400*DN500 18800
44、400 DN600*DN300 2640 800 DN1400*DN600 20400
45、400 DN600*DN400 3370 90.00 DN1400*DN800 23600
46、400 DN600*DN500 4090 900 DN1400*DN1000 27700
47、400 DN600*DN600 4830 900 DN1400*DN1200 33500
48、400 DN700*DN80 2490 900 DN1400*DN1400 39500
49、400 DN700*DN100 2590
50、四盘四通
51、00 DN80*DN80 250 400 DN700*DN150 320.40
52、00 DN100*DN80 260 400 DN700*DN200 3480
53、00 DN100*DN100 280 50.00 DN700*DN250 3630
54、00 DN150*DN80 380 500 DN700*DN300 3940
55、00 DN150*DN100 330 500 DN700*DN400 4570
56、00 DN150*DN150 490 500 DN700*DN500 5690
57、00 DN200*DN80 490 500 DN700*DN600 6640
58、00 DN200*DN100 490 500 DN700*DN700 7190
59、00 DN200*DN150 540 500 DN800*DN100 3890
60、00 DN200*DN200 630 500 DN800*DN150 440
61、100 DN250*DN80 540 500 DN800*DN200 4380
62、100 DN250*DN100 640 500 DN800*DN300 4840
63、100 DN250*DN150 70.90 60.00 DN800*DN400 5570
64、100 DN250*DN200 830 600 DN800*DN500 6390
65、100 DN250*DN250 980 600 DN800*DN600 7930
66、100 DN300*DN80 790 600 DN800*DN800 9680
67、100 DN300*DN100 740 600 DN1000*DN100 6290
68、100 DN300*DN150 840 600 DN1000*DN150 6540
69、100 DN300*DN200 930 600 DN1000*DN200 6880
70、20.00 DN300*DN250 1180 600 DN1000*DN300 7640
71、200 DN300*DN300 1240 600 DN1000*DN400 8670
72、200 DN400*DN80 1190 600 DN1000*DN500 9790
73、200 DN400*DN100 1190 70.00 DN1000*DN600 10830
74、200 DN400*DN150 1240 700 DN1000*DN800 1400.80
75、200 DN400*DN200 1480 700 DN1000*DN1000 17140
76、200 DN400*DN250 1530 700 DN1200*DN100 9090
77、200 DN400*DN300 1740 700 DN1200*DN150 9540
78、200 DN400*DN400 2170 700 DN1200*DN200 9980
79、200 DN500*DN80 170.90 700 DN1200*DN300 10840
80、30.00 DN500*DN100 1790 700 DN1200*DN400 12570
81、300 DN500*DN150 190.40 700 DN1200*DN500 13790
82、300 DN500*DN200 2030 700 DN1200*DN600 15130
83、300 DN500*DN250 2230 80.00 DN1200*DN800 1930.80
84、300 DN500*DN300 2440 800 DN1200*DN1000 22940
85、300 DN500*DN400 3070 800 DN1200*DN1200 27730
86、300 DN500*DN500 3690 800 DN1400*DN100 0.00
87、300 DN600*DN80 2490 800 DN1400*DN150 0.00
88、300 DN600*DN100 2590 800 DN1400*DN200 0.00
89、300 DN600*DN150 2740 800 DN1400*DN300 0.00
90、40.00 DN600*DN200 2880 800 DN1400*DN400 0.00
91、400 DN600*DN250 3130 800 DN1400*DN500 0.00
92、400 DN600*DN300 3340 800 DN1400*DN600 18190
93、400 DN600*DN400 4070 90.00 DN1400*DN800 22490
94、400 DN600*DN500 4790 900 DN1400*DN1000 26390
95、400 DN600*DN600 5530 900 DN1400*DN1200 29390
96、400 DN700*DN80 2990 900 DN1400*DN1400 35190
97、400 DN700*DN100 2990
98、橡胶圈 单价
99、DN100 00 00
100、DN150 00 00
101、DN200 0.00 00
102、DN300 20.00 00
103、DN400 50.00 00
104、DN500 50.00 00
105、DN600 700 00
106、DN800 1400 00
107、DN1000 2300 00
108、DN1200 290.00 00
以上就是【球墨铸铁管理论重量是多少,球墨铸铁管理论重量】相关内容。
声明: 本站所有文章来自互联网搜索结果, 如果侵犯到你的权益 请提供版权证明来信告知,我们会在3个工作日之内删除 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告
Copyright 2005-2021 http://kt.pingguodj.com 酷头网 客服邮箱:s2s2s2-s@outlook.com